회원사 85,000기업, 구매대행 매출 600억원 달성 | |
---|---|
12 | - 특허출원 (물류 및 부가세 확인을 통한 구매자금 대출관리시스템, 출원번호 : 10-0140900호) |
11 | - 서비스마켓 ‘Save Market’ 오픈 |
07 | - 한국타이어 B2B 담보용보증서비스 운영계약 |
02 | - 특허출원 (거래진정성확보를 위한 거래시스템 및 그 방법, 출원번호 : 10-0010387) |
회원사 75,000기업, 거래중개액 약 10조원 | |
11 | - 마이스터 B2B 담보용보증서비스 운영계약 - 한국3M B2B 담보용보증서비스 운영계약 |
09 | - 중소기업 시설장터 시설MP1 Open - 보랄코리아 e-Ordering 시스템 개발 공급 완료 |
03 | - 중소기업진흥공단 시설자금 전자거래시스템 운영협약 - 수협 B2B전자상거래 지급결제서비스 업무협약 - 유니온스틸 B2B 담보용보증서비스 운영계약 |
02 | - 신용보증기금 판매형(구매대행) MP협약 체결 - 자재구매 (B2B)보증 “원부자재 구매대행” Open |
01 | - 서울보증재단 B2B구매대행 협약체결 |
회원사 60,000기업, 거래중개액 6조원 5천억원돌파 | |
12 | - 무상증자 실시 (자본금 23억원, 발행주식수 460만주) |
10 | - 현대오일뱅크 유류구매대행 계약체결 |
08 | - 녹십자 B2B 담보보증 협약체결 |
07 | - 벽산, 벽산페인트 B2B 담보보증 협약체결 |
06 | - 최초공모 및 코스닥 시장 상장 (종목번호 111820) |
04 | - 프랜차이즈 B2B거래 오픈(www.m-bank.co.kr) - 프랜차이즈동부제철 B2B 담보보증 협약체결 |
03 | - 전문건설공제조합 자재구매보증거래 Open - 한화케미칼 담보보증 MP협약체결 - 전자세금계산서 서비스 “처음Bill (처음빌)” Open |
02 | - 삼성카드 “온라인장터사업제휴계약” |
회원사 45,000기업, 거래액 4조원 돌파 | |
11 | - 특허출원(프랜차이즈 모바일결제, 출원번호 : 09-106668호) |
07 | - 코오롱아이넷 B2B 담보보증 협약체결 - 포스코 B2B전자상거래 MP협약체결 |
06 | - 벤처기업협회 해외무역지원사업 계약체결 |
05 | - (사)글로벌네트워크 무역지원사업 선도기업지정 - 사명변경 ㈜처음앤씨 (舊 이엠투네트웍스) |
회원사 28,000기업, 거래액 2조 5천억원 돌파 | |
12 | - 한화L&C 담보형 B2B e-MP 시스템 오픈 |
11 | - 경기보증재단 B2B 전자상거래 오픈 |
10 | - 서울보증재단 B2B 전자상거래 오픈 |
09 | - 알리바바닷컴 제휴협약 체결 |
07 | - IBK 챌린지 금융아이디어 공모전 대상수상 |
04 | - LG화학 담보형 B2B e-MP 오픈 |
03 | - LS전선 담보형 B2B e-MP 오픈 - 전선공동구매 예스케이블(www.YesCable.co.kr) 오픈 - 경남은행 e-MP협약체결 |
01 | - 가온전선 담보형 B2B e-MP 오픈 - 캐리어 B2B전자구매론 e-MP Open - 기업은행 B2B전자구매론 결제시스템 Open - 제일은행 e-MP협약체결 |
10 | - 벤처기업인증획득 |
09 | - 외국인투자 유치 (13억원, 소프트뱅크 벤처스) |
07 | - 기업은행 싸이클론 MP협약체결 |
05 | - 기술보증기금 MP협약 및 e-MP오픈 |
01 | - 대한전선 담보형 B2B e-MP 시스템 오픈 |
12 | - ㈜이엠투네트웍스 설립 |